# | Placar | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Placar | Data |
---|
|
01 | 0 | FLAMENGO/RJ | X | VASCO DA GAMA/RJ | 1 | Dom |
---|
|
02 | 0 | BANGU/RJ | X | FLUMINENSE/RJ | 5 | Sáb |
---|
|
03 | 1 | CRUZEIRO/MG | X | DEMOCRATA SL/MG | 1 | Sáb |
---|
|
04 | 0 | CHAPECOENSE/SC | X | BRUSQUE/SC | 0 | Sáb |
---|
|
05 | 0 | NAUTICO/PE | X | SPORT/PE | 2 | Sáb |
---|
|
06 | 0 | CSA/AL | X | CRB/AL | 0 | Sáb |
---|
|
07 | 1 | BAHIA/BA | X | VITORIA/BA | 1 | Dom |
---|
|
08 | 1 | BOTAFOGO/SP | X | SAO PAULO/SP | 3 | Dom |
---|
|
19 | 3 | CORINTHIANS/SP | X | SANTO ANDRE/SP | 1 | Dom |
---|
|
10 | 0 | GUARANI/SP | X | PALMEIRAS/SP | 0 | Dom |
---|
|
11 | 3 | ITUANO/SP | X | SANTOS/SP | 0 | Dom |
---|
|
12 | 0 | RESENDE/RJ | X | BOTAFOGO/RJ | 2 | Dom |
---|
|
13 | 2 | CEARA/CE | X | FORTALEZA/CE | 0 | Dom |
---|
|
14 | 2 | GREMIO/RS | X | INTERNACIONAL/RS | 1 | Dom |
---|
|
FAIXA | GANHADORE(S) | PRÊMIO |
---|
|
1º (14 acertos) | 38 | R$6.186,82 |
---|
|
2º (13 acertos) | 938 | R$76,72 |
---|
|
Aposte com todo conforto e segurança das loterias online caixa, clique no link abaixo |
---|
Disponivel para download todos os resultados da até o concurso 1037 |
---|
Deixe um comentário