# | Placar | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Placar | Data |
---|
|
01 | 2 | CORINTHIANS/SP | X | CRUZEIRO/MG | 1 | Dom |
---|
|
02 | 0 | AMERICA/MG | X | FLUMINENSE/RJ | 3 | Sáb |
---|
|
03 | 2 | PALMEIRAS/SP | X | CUIABA/MT | 1 | Sáb |
---|
|
04 | 3 | SAMP CORREA/MA | X | ATLETICO/GO | 3 | Sáb |
---|
|
05 | 2 | ATHLETICO/PR | X | GOIAS/GO | 0 | Sáb |
---|
|
06 | 2 | BOTAFOGO/RJ | X | SAO PAULO/SP | 1 | Sáb |
---|
|
07 | 1 | FORTALEZA/CE | X | INTERNACIONAL/RS | 1 | Sáb |
---|
|
08 | 2 | BRAGANTINO/SP | X | BAHIA/BA | 1 | Sáb |
---|
|
29 | 1 | ATLETICO/MG | X | VASCO DA GAMA/RJ | 2 | Sáb |
---|
|
10 | 2 | CRICIUMA/SC | X | TOMBENSE/MG | 0 | Dom |
---|
|
11 | 3 | FLAMENGO/RJ | X | CORITIBA/PR | 0 | Dom |
---|
|
12 | 3 | VITORIA/BA | X | PONTE PRETA/SP | 0 | Dom |
---|
|
13 | 1 | GREMIO/RS | X | SANTOS/SP | 0 | Dom |
---|
|
14 | 1 | LONDRINA/PR | X | ABC/RN | 0 | Dom |
---|
|
FAIXA | GANHADORE(S) | PRÊMIO |
---|
|
1º (14 acertos) | 41 | R$14.322,17 |
---|
|
2º (13 acertos) | 1157 | R$79,07 |
---|
|
Aposte com todo conforto e segurança das loterias online caixa, clique no link abaixo |
---|
Disponivel para download todos os resultados da até o concurso 1045 |
---|
Deixe um comentário