# | Placar | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Placar | Data |
---|
|
01 | 2 | PALMEIRAS/SP | X | CORINTHIANS/SP | 1 | Sáb |
---|
|
02 | 1 | CORITIBA/PR | X | SAO PAULO/SP | 1 | Sáb |
---|
|
03 | 4 | FORTALEZA/CE | X | FLUMINENSE/RJ | 2 | Sáb |
---|
|
04 | 1 | TOMBENSE/MG | X | ATLETICO/GO | 1 | Sáb |
---|
|
05 | 0 | BRAGANTINO/SP | X | CRUZEIRO/MG | 3 | Sáb |
---|
|
06 | 3 | SANTOS/SP | X | AMERICA/MG | 2 | Sáb |
---|
|
07 | 2 | ATLETICO/MG | X | ATHLETICO/PR | 1 | Sáb |
---|
|
08 | 0 | NOVORIZONTINO/SP | X | SPORT/PE | 0 | Dom |
---|
|
39 | 2 | FLAMENGO/RJ | X | BOTAFOGO/RJ | 3 | Dom |
---|
|
10 | 1 | ABC/RN | X | CEARA/CE | 2 | Dom |
---|
|
11 | 1 | CUIABA/MT | X | GREMIO/RS | 2 | Dom |
---|
|
12 | 1 | INTERNACIONAL/RS | X | GOIAS/GO | 0 | Dom |
---|
|
13 | 1 | LONDRINA/PR | X | CRICIUMA/SC | 1 | Seg |
---|
|
14 | 0 | VASCO DA GAMA/RJ | X | BAHIA/BA | 1 | Seg |
---|
|
FAIXA | GANHADORE(S) | PRÊMIO |
---|
|
1º (14 acertos) | 00 | Acumulou!!! |
---|
|
2º (13 acertos) | 01 | R$48.152,15 |
---|
|
Aposte com todo conforto e segurança das loterias online caixa, clique no link abaixo |
---|
Disponivel para download todos os resultados da até o concurso 1049 |
---|
Deixe um comentário