# | Placar | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Placar | Data |
---|
|
01 | 1 | BOTAFOGO/RJ | X | FLUMINENSE/RJ | 0 | Sáb |
---|
|
02 | 1 | BAHIA/BA | X | GOIAS/GO | 1 | Sáb |
---|
|
03 | 3 | SPORT/PE | X | BOTAFOGO/SP | 0 | Sáb |
---|
|
04 | 0 | ITUANO/SP | X | NOVORIZONTINO/SP | 2 | Sáb |
---|
|
05 | 2 | AMERICA/MG | X | FORTALEZA/CE | 1 | Sáb |
---|
|
06 | 1 | CORITIBA/PR | X | ATLETICO/MG | 2 | Sáb |
---|
|
07 | 2 | BRAGANTINO/SP | X | ATHLETICO/PR | 0 | Sáb |
---|
|
08 | 4 | SAO PAULO/SP | X | VASCO DA GAMA/RJ | 2 | Sáb |
---|
|
09 | 0 | SANTOS/SP | X | PALMEIRAS/SP | 0 | Sáb |
---|
|
10 | 1 | CRICIUMA/SC | X | CEARA/CE | 2 | Dom |
---|
|
11 | 1 | FLAMENGO/RJ | X | CORINTHIANS/SP | 0 | Dom |
---|
|
12 | 1 | PONTE PRETA/SP | X | GUARANI/SP | 1 | Dom |
---|
|
13 | 0 | CRB/AL | X | VILA NOVA/GO | 3 | Dom |
---|
|
14 | 3 | GREMIO/RS | X | INTERNACIONAL/RS | 1 | Dom |
---|
|
FAIXA | GANHADORE(S) | PRÊMIO |
---|
|
1º (14 acertos) | 01 | R$491.052,01 |
---|
|
2º (13 acertos) | 13 | R$3.966,3 |
---|
|
Aposte com todo conforto e segurança das loterias online caixa, clique no link abaixo |
---|
Disponivel para download todos os resultados da até o concurso 1055 |
---|
Deixe um comentário