# | Placar | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Placar | Data |
---|
|
01 | 0 | PALMEIRAS/SP | X | BOTAFOGO/RJ | 1 | Dom |
---|
|
02 | 1 | ATHLETICO/PR | X | CORINTHIANS/SP | 0 | Sáb |
---|
|
03 | 1 | CHAPECOENSE/SC | X | CRICIUMA/SC | 1 | Sáb |
---|
|
04 | 2 | FLUMINENSE/RJ | X | BAHIA/BA | 1 | Sáb |
---|
|
05 | 2 | FORTALEZA/CE | X | ATLETICO/MG | 1 | Sáb |
---|
|
06 | 1 | CRUZEIRO/MG | X | SAO PAULO/SP | 0 | Sáb |
---|
|
07 | 1 | SAMP CORREA/MA | X | CEARA/CE | 1 | Dom |
---|
|
08 | 5 | GREMIO/RS | X | CORITIBA/PR | 1 | Dom |
---|
|
19 | 2 | VOLTA REDONDA/RJ | X | YPIRANGA/RS | 1 | Dom |
---|
|
10 | 2 | GUARANI/SP | X | VITORIA/BA | 0 | Dom |
---|
|
11 | 1 | AMERICA/MG | X | INTERNACIONAL/RS | 2 | Dom |
---|
|
12 | 2 | BRAGANTINO/SP | X | GOIAS/GO | 0 | Dom |
---|
|
13 | 2 | SANTOS/SP | X | FLAMENGO/RJ | 3 | Dom |
---|
|
14 | 2 | SAO JOSE/RS | X | SAO BERNARDO/SP | 2 | Dom |
---|
|
FAIXA | GANHADORE(S) | PRÊMIO |
---|
|
1º (14 acertos) | 01 | R$727.413,69 |
---|
|
2º (13 acertos) | 86 | R$795,65 |
---|
|
Aposte com todo conforto e segurança das loterias online caixa, clique no link abaixo |
---|
Disponivel para download todos os resultados da até o concurso 1065 |
---|
Deixe um comentário