# | Placar | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Placar | Data |
---|
|
01 | 1 | FLAMENGO/RJ | X | SAO PAULO/SP | 1 | Dom |
---|
|
02 | 0 | BOTAFOGO/SP | X | PONTE PRETA/SP | 0 | Sáb |
---|
|
03 | 1 | VOLTA REDONDA/RJ | X | OPERARIO/PR | 1 | Sáb |
---|
|
04 | 3 | BOTAFOGO/RJ | X | INTERNACIONAL/RS | 1 | Sáb |
---|
|
05 | 1 | ATLETICO/MG | X | BAHIA/BA | 0 | Dom |
---|
|
06 | 0 | CHAPECOENSE/SC | X | ATLETICO/GO | 1 | Dom |
---|
|
07 | 0 | AMERICA/MG | X | GOIAS/GO | 1 | Dom |
---|
|
08 | 3 | CORINTHIANS/SP | X | CORITIBA/PR | 1 | Dom |
---|
|
19 | 2 | GREMIO/RS | X | FLUMINENSE/RJ | 1 | Dom |
---|
|
10 | 1 | CSA/AL | X | BOTAFOGO/PB | 1 | Dom |
---|
|
11 | 4 | PAYSANDU/PA | X | NAUTICO/PE | 2 | Dom |
---|
|
12 | 1 | CHELSEA/ | X | LIVERPOOL/ | 1 | Dom |
---|
|
13 | 0 | GUARANI/SP | X | JUVENTUDE/RS | 1 | Dom |
---|
|
14 | 4 | FORTALEZA/CE | X | SANTOS/SP | 0 | Dom |
---|
|
FAIXA | GANHADORE(S) | PRÊMIO |
---|
|
1º (14 acertos) | 0 | Acumulou!!! |
---|
|
2º (13 acertos) | 31 | R$3.564,75 |
---|
|
Aposte com todo conforto e segurança das loterias online caixa, clique no link abaixo |
---|
Disponivel para download todos os resultados da até o concurso 1073 |
---|
Deixe um comentário