# | Placar | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Placar | Data |
---|
|
01 | 0 | SAO PAULO/SP | X | BOTAFOGO/RJ | 0 | Sáb |
---|
|
02 | 0 | INTERNACIONAL/RS | X | FORTALEZA/CE | 1 | Sáb |
---|
|
03 | 3 | ITUANO/SP | X | CRICIUMA/SC | 0 | Sáb |
---|
|
04 | 0 | CUIABA/MT | X | PALMEIRAS/SP | 2 | Sáb |
---|
|
05 | 1 | SAO JOSE/RS | X | AMAZONAS/AM | 0 | Sáb |
---|
|
06 | 1 | CRUZEIRO/MG | X | CORINTHIANS/SP | 1 | Sáb |
---|
|
07 | 1 | VASCO DA GAMA/RJ | X | ATLETICO/MG | 0 | Dom |
---|
|
08 | 4 | BAHIA/BA | X | BRAGANTINO/SP | 0 | Dom |
---|
|
39 | 2 | CORITIBA/PR | X | FLAMENGO/RJ | 3 | Dom |
---|
|
10 | 2 | SANTOS/SP | X | GREMIO/RS | 1 | Dom |
---|
|
11 | 0 | CSA/AL | X | REMO/PA | 0 | Dom |
---|
|
12 | 0 | MANAUS/AM | X | FLORESTA/CE | 0 | Dom |
---|
|
13 | 1 | CEARA/CE | X | PONTE PRETA/SP | 1 | Dom |
---|
|
14 | 2 | VOLTA REDONDA/RJ | X | FIGUEIRENSE/SC | 0 | Dom |
---|
|
FAIXA | GANHADORE(S) | PRÊMIO |
---|
|
1º (14 acertos) | 0 | Acumulou!!! |
---|
|
2º (13 acertos) | 7 | R$20.134,5 |
---|
|
Aposte com todo conforto e segurança das loterias online caixa, clique no link abaixo |
---|
Disponivel para download todos os resultados da até o concurso 1074 |
---|
Deixe um comentário