# | Placar | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Placar | Data |
---|
|
01 | 1 | CORINTHIANS/SP | X | GUARANI/SP | 0 | Dom |
---|
|
02 | 2 | BOTAFOGO/RJ | X | BANGU/RJ | 0 | Sáb |
---|
|
03 | 2 | CAXIAS/RS | X | GREMIO/RS | 1 | Sáb |
---|
|
04 | 4 | CRICIUMA/SC | X | FIGUEIRENSE/SC | 1 | Sáb |
---|
|
05 | 2 | SPORT/PE | X | SANTA CRUZ/PE | 1 | Sáb |
---|
|
06 | 0 | BRAGANTINO/SP | X | AGUA SANTA/SP | 1 | Sáb |
---|
|
07 | 0 | BOTAFOGO/SP | X | SANTOS/SP | 1 | Sáb |
---|
|
08 | 3 | SAO PAULO/SP | X | SANTO ANDRE/SP | 1 | Sáb |
---|
|
19 | 1 | PONTE PRETA/SP | X | MIRASSOL/SP | 1 | Sáb |
---|
|
10 | 2 | FLUMINENSE/RJ | X | PORTUGUESA/RJ | 1 | Dom |
---|
|
11 | 1 | NOVORIZONTINO/SP | X | PALMEIRAS/SP | 1 | Dom |
---|
|
12 | 0 | ATLETICO/GO | X | GOIAS/GO | 0 | Dom |
---|
|
13 | 1 | NOVA IGUACU/RJ | X | FLAMENGO/RJ | 1 | Dom |
---|
|
14 | 3 | SAMPAIO CORREA/RJ | X | VASCO DA GAMA/RJ | 3 | Dom |
---|
|
FAIXA | GANHADORE(S) | PRÊMIO |
---|
|
1º (14 acertos) | 1 | R$223.530,49 |
---|
|
2º (13 acertos) | 12 | R$3.991,61 |
---|
|
Aposte com todo conforto e segurança das loterias online caixa, clique no link abaixo |
---|
Disponivel para download todos os resultados da até o concurso 1094 |
---|
Deixe um comentário