# | Placar | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Placar | Data |
---|
|
01 | 2 | PALMEIRAS/SP | X | CORINTHIANS/SP | 2 | Dom |
---|
|
02 | 0 | MADUREIRA/RJ | X | FLUMINENSE/RJ | 1 | Sáb |
---|
|
03 | 1 | FIGUEIRENSE/SC | X | AVAI/SC | 2 | Sáb |
---|
|
04 | 3 | FORTALEZA/CE | X | CEARA/CE | 3 | Sáb |
---|
|
05 | 2 | MIRASSOL/SP | X | BOTAFOGO/SP | 1 | Sáb |
---|
|
06 | 2 | SAO PAULO/SP | X | BRAGANTINO/SP | 2 | Sáb |
---|
|
07 | 2 | BOTAFOGO/RJ | X | VASCO DA GAMA/RJ | 4 | Dom |
---|
|
08 | 1 | SANTOS/SP | X | NOVORIZONTINO/SP | 2 | Dom |
---|
|
29 | 3 | VITORIA/BA | X | BAHIA/BA | 2 | Dom |
---|
|
10 | 0 | AMERICA/MG | X | VILLA NOVA/MG | 0 | Dom |
---|
|
11 | 1 | RETRO BRASIL/PE | X | NAUTICO/PE | 0 | Dom |
---|
|
12 | 1 | CORITIBA/PR | X | ATHLETICO/PR | 1 | Dom |
---|
|
13 | 1 | NOVO HAMBURGO/RS | X | INTERNACIONAL/RS | 3 | Dom |
---|
|
14 | 2 | AGUA SANTA/SP | X | INTER LIMEIRA/SP | 1 | Dom |
---|
|
FAIXA | GANHADORE(S) | PRÊMIO |
---|
|
1º (14 acertos) | 0 | Acumulou!!! |
---|
|
2º (13 acertos) | 1 | R$42.328,33 |
---|
|
Aposte com todo conforto e segurança das loterias online caixa, clique no link abaixo |
---|
Disponivel para download todos os resultados da até o concurso 1098 |
---|
Deixe um comentário