# | Placar | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Placar | Data |
---|
|
01 | 0 | INGLATERRA/ | X | BRASIL/ | 1 | Sáb |
---|
|
02 | 0 | MOTO CLUB/MA | X | SAMP CORREA/MA | 0 | Sáb |
---|
|
03 | 0 | DINAMARCA/ | X | SUICA/ | 0 | Sáb |
---|
|
04 | 0 | FRANCA/ | X | ALEMANHA/ | 2 | Sáb |
---|
|
05 | 2 | AMAZONAS/AM | X | REMO/PA | 2 | Sáb |
---|
|
06 | 0 | ABC/RN | X | SPORT/PE | 2 | Sáb |
---|
|
07 | 0 | FORTALEZA/CE | X | VITORIA/BA | 1 | Sáb |
---|
|
08 | 1 | BAHIA/BA | X | MARANHAO/MA | 0 | Dom |
---|
|
19 | 0 | TREZE/PB | X | CEARA/CE | 1 | Dom |
---|
|
10 | 0 | EQUADOR/ | X | ITALIA/ | 2 | Dom |
---|
|
11 | 1 | GOIAS/GO | X | VILA NOVA/GO | 1 | Dom |
---|
|
12 | 4 | PAYSANDU/PA | X | MANAUS/AM | 1 | Dom |
---|
|
13 | 0 | GUATEMALA/ | X | VENEZUELA/ | 0 | Dom |
---|
|
14 | 1 | NAUTICO/PE | X | CRB/AL | 1 | Dom |
---|
|
FAIXA | GANHADORE(S) | PRÊMIO |
---|
|
1º (14 acertos) | 0 | Acumulou!!! |
---|
|
2º (13 acertos) | 2 | R$26.054,31 |
---|
|
Aposte com todo conforto e segurança das loterias online caixa, clique no link abaixo |
---|
Disponivel para download todos os resultados da até o concurso 1103 |
---|
Deixe um comentário