# | Placar | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Placar | Data |
---|
|
01 | 1 | ESTADOS UNIDOS/ | X | BRASIL/ | 1 | Qua |
---|
|
02 | 2 | ATLETICO/GO | X | CORINTHIANS/SP | 2 | Ter |
---|
|
03 | 1 | JUVENTUDE/RS | X | VITORIA/BA | 1 | Ter |
---|
|
04 | 1 | MIRASSOL/SP | X | GOIAS/GO | 0 | Ter |
---|
|
05 | 1 | BOTAFOGO/RJ | X | FLUMINENSE/RJ | 0 | Ter |
---|
|
06 | 3 | CHILE/ | X | PARAGUAI/ | 0 | Ter |
---|
|
07 | 1 | BRAGANTINO/SP | X | ATLETICO/MG | 2 | Ter |
---|
|
08 | 3 | EQUADOR/ | X | BOLIVIA/ | 1 | Qua |
---|
|
19 | 2 | CRUZEIRO/MG | X | CUIABA/MT | 1 | Qui |
---|
|
10 | 3 | ATHLETICO/PR | X | CRICIUMA/SC | 1 | Qui |
---|
|
11 | 2 | FLAMENGO/RJ | X | GREMIO/RS | 1 | Qui |
---|
|
12 | 0 | INTERNACIONAL/RS | X | SAO PAULO/SP | 0 | Qui |
---|
|
13 | 0 | AMAZONAS/AM | X | CHAPECOENSE/SC | 1 | Qui |
---|
|
14 | 1 | BAHIA/BA | X | FORTALEZA/CE | 0 | Qui |
---|
|
FAIXA | GANHADORE(S) | PRÊMIO |
---|
|
1º (14 acertos) | 1 | R$240.840,47 |
---|
|
2º (13 acertos) | 11 | R$4.691,7 |
---|
|
Aposte com todo conforto e segurança das loterias online caixa, clique no link abaixo |
---|
Disponivel para download todos os resultados da até o concurso 1125 |
---|
Deixe um comentário