# | Placar | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Placar | Data |
---|
|
01 | 2 | FLAMENGO/RJ | X | PALMEIRAS/SP | 0 | Qua |
---|
|
02 | 2 | SAO PAULO/SP | X | GOIAS/GO | 0 | Ter |
---|
|
03 | 1 | DESPORTIVA/ES | X | RIO BRANCO/ES | 0 | Ter |
---|
|
04 | 1 | AVAI/SC | X | BOTAFOGO/SP | 1 | Ter |
---|
|
05 | 1 | BOTAFOGO/RJ | X | BAHIA/BA | 1 | Ter |
---|
|
06 | 2 | ATHLETICO/PR | X | BRAGANTINO/SP | 0 | Qua |
---|
|
07 | 2 | CRB/AL | X | ATLETICO/MG | 2 | Qua |
---|
|
08 | 1 | CAXIAS/RS | X | CONFIANCA/SE | 0 | Qua |
---|
|
29 | 1 | NAUTICO/PE | X | YPIRANGA/RS | 2 | Qua |
---|
|
10 | 1 | REAL NOROESTE/ES | X | LINHARES/ES | 0 | Qua |
---|
|
11 | 3 | BOCA JUNIORS/ | X | BANFIELD/ | 0 | Qua |
---|
|
12 | 1 | ATLETICO/GO | X | VASCO DA GAMA/RJ | 1 | Qua |
---|
|
13 | 0 | CORINTHIANS/SP | X | GREMIO/RS | 0 | Qua |
---|
|
14 | 3 | JUVENTUDE/RS | X | FLUMINENSE/RJ | 2 | Qui |
---|
|
FAIXA | GANHADORE(S) | PRÊMIO |
---|
|
1º (14 acertos) | 0 | Acumulou!!! |
---|
|
2º (13 acertos) | 7 | R$4.089,29 |
---|
|
Aposte com todo conforto e segurança das loterias online caixa, clique no link abaixo |
---|
Disponivel para download todos os resultados da até o concurso 1139 |
---|
Deixe um comentário