# | Placar | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Placar | Data |
---|
|
01 | 1 | SAO PAULO/SP | X | FLAMENGO/RJ | 0 | Sáb |
---|
|
02 | 1 | VITORIA/BA | X | CUIABA/MT | 0 | Sáb |
---|
|
03 | 2 | BOTAFOGO/SP | X | CORITIBA/PR | 0 | Sáb |
---|
|
04 | 2 | VASCO DA GAMA/RJ | X | BRAGANTINO/SP | 2 | Sáb |
---|
|
05 | 1 | ATLETICO/GO | X | BOTAFOGO/RJ | 4 | Sáb |
---|
|
06 | 2 | CRICIUMA/SC | X | ATLETICO/MG | 1 | Sáb |
---|
|
07 | 1 | AMAZONAS/AM | X | ITUANO/SP | 0 | Sáb |
---|
|
08 | 0 | ATHLETICO/PR | X | GREMIO/RS | 2 | Dom |
---|
|
19 | 1 | CORINTHIANS/SP | X | JUVENTUDE/RS | 1 | Dom |
---|
|
10 | 1 | FLUMINENSE/RJ | X | BAHIA/BA | 0 | Dom |
---|
|
11 | 1 | PONTE PRETA/SP | X | AVAI/SC | 0 | Dom |
---|
|
12 | 1 | INTERNACIONAL/RS | X | PALMEIRAS/SP | 1 | Dom |
---|
|
13 | 2 | NOVORIZONTINO/SP | X | GOIAS/GO | 1 | Dom |
---|
|
14 | 2 | OPERARIO/PR | X | CRB/AL | 0 | Dom |
---|
|
FAIXA | GANHADORE(S) | PRÊMIO |
---|
|
1º (14 acertos) | 1 | R$852.978,92 |
---|
|
2º (13 acertos) | 42 | R$1.678,66 |
---|
|
Aposte com todo conforto e segurança das loterias online caixa, clique no link abaixo |
---|
Disponivel para download todos os resultados da até o concurso 1140 |
---|
Deixe um comentário