# | Placar | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Placar | Data |
---|
|
01 | 3 | SAO PAULO/SP | X | CORINTHIANS/SP | 1 | Dom |
---|
|
02 | 0 | CORITIBA/PR | X | ATHLETICO/PR | 0 | Sáb |
---|
|
03 | 2 | NAUTICO/PE | X | SANTA CRUZ/PE | 1 | Sáb |
---|
|
04 | 0 | VOLTA REDONDA/RJ | X | FLAMENGO/RJ | 2 | Sáb |
---|
|
05 | 2 | INTERNACIONAL/RS | X | JUVENTUDE/RS | 0 | Sáb |
---|
|
06 | 1 | PALMEIRAS/SP | X | NOVORIZONTINO/SP | 2 | Sáb |
---|
|
07 | 0 | CENTRAL/PE | X | SPORT/PE | 1 | Dom |
---|
|
08 | 2 | MIRASSOL/SP | X | PORT DESPORT/SP | 1 | Dom |
---|
|
39 | 1 | ATLETICO/GO | X | VILA NOVA/GO | 3 | Dom |
---|
|
10 | 0 | BOTAFOGO/SP | X | SAO BERNARDO/SP | 1 | Dom |
---|
|
11 | 0 | POUSO ALEGRE/MG | X | ATLETICO/MG | 0 | Dom |
---|
|
12 | 2 | GUARANI/SP | X | NOROESTE/SP | 0 | Dom |
---|
|
13 | 4 | GREMIO/RS | X | CAXIAS/RS | 0 | Dom |
---|
|
14 | 4 | VASCO DA GAMA/RJ | X | PORTUGUESA/RJ | 1 | Dom |
---|
|
FAIXA | GANHADORE(S) | PRÊMIO |
---|
|
1º (14 acertos) | 1 | R$2.393.117,12 |
---|
|
2º (13 acertos) | 92 | R$1.662,82 |
---|
|
Aposte com todo conforto e segurança das loterias online caixa, clique no link abaixo |
---|
Disponivel para download todos os resultados da Loteca até o concurso 1166 |
---|
Deixe um comentário